Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willems,Lasse | SC Ramstein-Miesenbach | 1641 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Pascual,Noah | SC Ramstein-Miesenbach | 1335 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Glaser-Gallion,Ludwig | SC Stetten a.d.F. | 1305 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Seidel,Alexander | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1301 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Poltorak,Nazar | SK 1912 Ludwigshafen | 1175 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Frydel,Helena | SF Birkenfeld | 1514 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Schröder,Liam Maddox | SC Ramstein-Miesenbach | 1508 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Roth,Fabian | SK Landau | 1008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Oremek,Linus | SK Zweibrücken | 1001 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Stösel,Roman | SC Ramstein-Miesenbach | 991 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
González Peisker,Lukas Martin | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 966 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Oremek,Leon | SK Zweibrücken | 945 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Moser,Maximilian | SK Zweibrücken | 773 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
SJP: PJEM in Bad Dürkheim Donnerstag, 2 Januar bis Montag, 6 Januar |