| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Kitaeva,Ariana | 706 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 706 | 0 |
| 2 | Commercon,Dario | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Erhardt,Adam | - | 0.0 | - | - | - | 706 | 0 / 1 | - | - | |
| 4 | Francis,Samuel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Gerhardt,Liam | - | 0.0 | - | - | - | 706 | 0 / 1 | - | - | |
| 6 | Gerhardt,Malin | - | 0.5 | - | - | - | 706 | ½ / 1 | - | - | |
| 7 | Ghandour,Liam | - | 0.0 | - | - | - | 706 | 0 / 1 | - | - | |
| 8 | Gurevich,Lev | - | 1.0 | - | - | - | 706 | 1 / 1 | - | - | |
| 9 | w | Haidekker,Alexis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 10 | Knobloch,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Luu,Henry | - | 1.0 | - | - | - | 706 | 1 / 1 | - | - | |
| 12 | Maltsev-Bekker,Boris | - | 1.0 | - | - | - | 706 | 1 / 1 | - | - | |
| 13 | Morgenthaler,Arik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Wagner,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| Keine Termine |