Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | Kitaeva,Ariana | 706 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 706 | 0 |
2 | Commercon,Dario | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Erhardt,Adam | - | 0.0 | - | - | - | 706 | 0 / 1 | - | - | |
4 | Francis,Samuel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Gerhardt,Liam | - | 0.0 | - | - | - | 706 | 0 / 1 | - | - | |
6 | Gerhardt,Malin | - | 0.5 | - | - | - | 706 | ½ / 1 | - | - | |
7 | Ghandour,Liam | - | 0.0 | - | - | - | 706 | 0 / 1 | - | - | |
8 | Gurevich,Lev | - | 1.0 | - | - | - | 706 | 1 / 1 | - | - | |
9 | w | Haidekker,Alexis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | Knobloch,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Luu,Henry | - | 1.0 | - | - | - | 706 | 1 / 1 | - | - | |
12 | Maltsev-Bekker,Boris | - | 1.0 | - | - | - | 706 | 1 / 1 | - | - | |
13 | Morgenthaler,Arik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Wagner,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
SJP: U10-EM SJP in Lambsheim MIT SJP-JV Samstag, 25 Januar |
SJRh: SSM Schulschachmeisterschaften in Mainz-Bretzenheim Samstag, 25 Januar |
SJP: SSM Schulschachmeisterschaften in Wörth Dienstag, 28 Januar bis Mittwoch, 29 Januar |
SJRh: Jugendliga Samstag, 1 Februar |
DSJ: DSTC WK GS - online Freitag, 7 Februar |
SJRP: U8-RKST mit RLP-EM und U12-Mitmachturnier Freitag, 7 Februar bis Sonntag, 9 Februar |