| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 18. Januar 2025 bis 18. Januar 2025 |
| Veranstalter: | SB Rheinland-Pfalz e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 706 (1 Spieler) |
| Turnierleiter: | Turnierleiter-Einzel |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49 |
| Weißsiege: | 22 (44.9%) |
| Remis: | 6 (12.24%) |
| Schwarzsiege: | 21 (42.86%) |
| Keine Termine |