| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Gruppen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Kitaeva,Ariana | SC Pirmasens 1912 | 706 | -w- |
| 2 | Commercon,Dario | SC Ramstein-Miesenbach | - | -m- | |
| 3 | Erhardt,Adam | SK Zweibrücken | - | -m- | |
| 4 | Francis,Samuel | Bad Dürkheim | - | -m- | |
| 5 | Gerhardt,Liam | Sfr.Mainz 1928 | - | -m- | |
| 6 | Gerhardt,Malin | Sfr.Mainz | - | -m- | |
| 7 | Ghandour,Liam | ohne | - | -m- | |
| 8 | Gurevich,Lev | SC GEMA St.Ingbert | - | -m- | |
| 9 | w | Haidekker,Alexis | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | - | -w- |
| 10 | Knobloch,Lukas | SK Zweibrücken | - | -m- | |
| 11 | Luu,Henry | SK Frankenthal | - | -m- | |
| 12 | Maltsev-Bekker,Boris | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | - | -m- | |
| 13 | Morgenthaler,Arik | SK Zweibrücken | - | -m- | |
| 14 | Wagner,Leonard | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | - | -m- |
| Keine Termine |