Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vranckx,Oscar | 1875 | 6.0 | 5.260 | 16 | 1981 | 1672 | 6 / 7 | 1901 | 26 | |
2 | Mohammadzadeh,Daris | 1796 | 4.5 | 4.810 | 15 | 1738 | 1636 | 4½ / 7 | 1785 | -11 | |
3 | Klein,Levent | 1782 | 4.0 | 4.280 | 15 | 1746 | 1696 | 4 / 7 | 1772 | -10 | |
4 | Frydel,Marcel | 1684 | 4.0 | 4.300 | 13 | 1641 | 1591 | 4 / 7 | 1672 | -12 | |
5 | Arne,Jonas | 1683 | 3.5 | 3.790 | 13 | 1646 | 1646 | 3½ / 7 | 1671 | -12 | |
6 | Keßler,Leo | 1674 | 4.5 | 4.220 | 11 | 1689 | 1587 | 4½ / 7 | 1686 | 12 | |
7 | Weidemann,Max | 1637 | 4.0 | 3.810 | 10 | 1652 | 1602 | 4 / 7 | 1646 | 9 | |
8 | Seyler,Jim | 1583 | 4.0 | 3.920 | 9 | 1589 | 1539 | 4 / 7 | 1587 | 4 | |
9 | Malan,Jan-Willem | 1555 | 3.0 | 3.930 | 11 | 1465 | 1515 | 3 / 7 | 1514 | -41 | |
10 | Pauls,Florian | 1528 | 3.0 | 2.100 | 8 | 1636 | 1686 | 3 / 7 | 1576 | 48 | |
11 | Fettig,Michel | 1520 | 3.0 | 3.180 | 10 | 1507 | 1557 | 3 / 7 | 1512 | -8 | |
12 | Sarian,David | 1479 | 2.5 | 3.290 | 10 | 1401 | 1503 | 2½ / 7 | 1442 | -37 | |
13 | González Peisker,Mateo | 1449 | 3.5 | 2.110 | 7 | 1606 | 1606 | 3½ / 7 | 1528 | 79 | |
14 | Trenkelbach,Cassian | 1429 | 2.0 | 2.810 | 9 | 1350 | 1508 | 2 / 7 | 1389 | -40 | |
15 | Didas,Fynn | 1390 | 2.0 | 2.310 | 9 | 1366 | 1524 | 2 / 7 | 1375 | -15 | |
16 | Hesse,Kevin | 1363 | 2.5 | 1.880 | 6 | 1456 | 1558 | 2½ / 7 | 1401 | 38 |
SJP: Qualifikationsturnier zur PJEM in Bad Dürkheim Freitag, 22 November bis Sonntag, 24 November |
SJRh: Jugendliga Samstag, 30 November |
SJP: Pfalzkader LG5 in Bad Dürkheim Freitag, 6 Dezember bis Samstag, 7 Dezember |
SJRh: Kader Samstag, 7 Dezember |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |