Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Richter,Johanna | Sfr.Heidesheim | 1623 | |
2 | Seelinger,Elina | SC Rülzheim | 1471 | |
3 | Mader,Theresa | VfR-SC Koblenz | 1279 | |
4 | Kara,Hayrunnisa | SF 1958 Bitburg e.V. | 1255 | |
5 | Kara,Zehra Betül | SF 1958 Bitburg e.V. | 1126 | |
6 | Göl,Yildiz | SF Ochtendung e.V. | 1064 | |
7 | Lubis,Alexandra Nauli | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1048 | |
8 | Faulhaber,Clara | SC Schifferstadt | 1045 | |
9 | Melnyk,Viktoria | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1030 | |
10 | Kara,Ipek Rana | SF 1958 Bitburg e.V. | 1001 | |
11 | Dzutseva,Alana | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 983 | |
12 | Wolff,Liliane | Sfr.Heidesheim | 780 |
SJP: Qualifikationsturnier zur PJEM in Bad Dürkheim Freitag, 22 November bis Sonntag, 24 November |
SJRh: Jugendliga Samstag, 30 November |
SJP: Pfalzkader LG5 in Bad Dürkheim Freitag, 6 Dezember bis Samstag, 7 Dezember |
SJRh: Kader Samstag, 7 Dezember |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |