Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Mader,Fabian | SV Turm Lahnstein | 1992 | |
2 | Weber,Nikita | Vorw.Orient Mainz | 1955 | |
3 | Trenz,Finn | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1951 | |
4 | Schwarz,David | SC Pirmasens 1912 | 1919 | |
5 | Schneble,Milan | SF Birkenfeld | 1792 | |
6 | Roth,Jonas | SK Landau | 1763 | |
7 | Yue,Qihang | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1697 | |
8 | Lukin,Nikita | SG Reil-Kinheim | 1674 | |
9 | Haidekker,Kilian | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1648 | |
10 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1642 | |
11 | Schneider,Jan | SC ML Kastellaun | 1636 | |
12 | Petrosyan,Ruben | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1578 |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
SJP: PJEM in Bad Dürkheim Donnerstag, 2 Januar bis Montag, 6 Januar |