Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Riyanna | SC Landskrone | 1865 | 5 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2. | Wimmer,Katharina | SC 1926 Bendorf e.V. | 1641 | 5 | 3.5 | 4.75 | 3 | |
2. | Steinlechner,Katja | Post SV Neustadt | 1540 | 5 | 3.5 | 4.75 | 3 | |
4. | Gyácsok,Dzvinka | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1565 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
5. | Stockman,Julia | SC 1926 Haßloch | 826 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
6. | Nebinger,Nina | SF Nickenich | 939 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
SJP: Qualifikationsturnier zur PJEM in Bad Dürkheim Freitag, 22 November bis Sonntag, 24 November |
SJRh: Jugendliga Samstag, 30 November |
SJP: Pfalzkader LG5 in Bad Dürkheim Freitag, 6 Dezember bis Samstag, 7 Dezember |
SJRh: Kader Samstag, 7 Dezember |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |