Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besou,Jad | 1597 | 4.5 | 4.660 | 12 | 1458 | 1092 | 4½ / 5 | 1589 | -8 | |
2 | Ranganathan,Aadith | 1348 | 4.5 | 3.720 | 6 | 1467 | 1101 | 4½ / 5 | 1405 | 57 | |
3 | Sriram,Aumkar | 1280 | 3.0 | 4.240 | 8 | 1038 | 966 | 3 / 5 | 1204 | -76 | |
4 | Graf,Tom | 1211 | 3.5 | 3.270 | 5 | 1229 | 1080 | 3½ / 5 | 1229 | 18 | |
5 | Merle,Atreyu Lukas | 1104 | 2.5 | 3.060 | 9 | - | 881 | 2½ / 4 | 1070 | -34 | |
6 | Pötter,Levi | 1101 | 1.0 | 1.580 | 9 | - | 1117 | 1 / 3 | 1062 | -39 | |
7 | RLP | Classen,Meara | 1098 | 1.0 | 1.420 | 9 | - | 1126 | 1 / 3 | 1070 | -28 |
8 | RLP | Peterson,James | 1086 | 2.5 | 2.300 | 5 | - | 869 | 2½ / 3 | 1106 | 20 |
9 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1043 | 3.0 | 1.910 | 5 | - | 934 | 3 / 3 | 1152 | 109 | |
10 | Tomovski,Leon | 1042 | 2.5 | 1.130 | 5 | - | 1218 | 2½ / 4 | 1164 | 122 | |
11 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1041 | 0.0 | 1.640 | 11 | - | 998 | 0 / 3 | 947 | -94 | |
12 | RLP | Al Luwaisi,Taim | 1025 | 2.0 | 0.610 | 5 | - | 1325 | 2 / 3 | 1164 | 139 |
13 | Schimming,Wilhelm | 1007 | 1.5 | 1.210 | 5 | - | 1175 | 1½ / 4 | 1033 | 26 | |
14 | Schubert,Ben | 1005 | 0.0 | 1.340 | 12 | - | 1046 | 0 / 3 | 934 | -71 | |
15 | Fritsch,Julian | 979 | 1.5 | 0.890 | 5 | - | 1133 | 1½ / 3 | 1040 | 61 | |
16 | Liu,Peilin | 968 | 1.0 | 1.170 | 14 | - | 1051 | 1 / 3 | 960 | -8 | |
17 | Kissel,Noah | 869 | 0.0 | 0.500 | 22 | - | 1060 | 0 / 2 | 852 | -17 | |
18 | Aliyev,Yusif | 800 | 2.0 | 1.450 | 5 | - | 917 | 2 / 4 | 849 | 49 | |
19 | Alahmad,Nagdat | 780 | 0.0 | 0.470 | 36 | - | 800 | 0 / 1 | 770 | -10 | |
20 | Kruijssen,Hilde | 774 | 0.0 | 0.310 | 38 | - | 1244 | 0 / 3 | 768 | -6 | |
21 | Blum-Barth,Elias | 760 | 1.0 | 0.350 | 5 | - | 1146 | 1 / 3 | 825 | 65 | |
22 | RLP | Kryvoruchko,Zlata | 749 | 1.0 | 0.290 | 5 | - | 1142 | 1 / 3 | 820 | 71 |
23 | Gerhardt,Noah | 739 | 0.0 | 0.470 | 46 | - | 1006 | 0 / 2 | 731 | -8 | |
24 | RLP | Akkaya,Yagmur | - | 0.0 | - | - | - | 987 | 0 / 2 | - | - |
25 | Graf,Nils | - | 0.0 | - | - | - | 1101 | 0 / 1 | - | - | |
26 | RLP | Oremek,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 916 | 0 / 3 | - | - |
27 | RLP | Kryvoruchko,Lev | - | 1.0 | - | - | - | 997 | 1 / 4 | - | - |
28 | Blankenberg,Neo | - | 1.0 | - | - | - | 970 | 1 / 4 | - | - | |
29 | RLP | Wahl,Marlon | - | 0.0 | - | - | - | 857 | 0 / 3 | - | - |
30 | RLP | Perner, Laura | - | 0.0 | - | - | - | 901 | 0 / 2 | - | - |
31 | Wang,Yimo | - | 0.0 | - | - | - | 846 | 0 / 3 | - | - | |
32 | RLP | Kitaeva,Ariana | - | 1.0 | - | - | - | 930 | 1 / 3 | - | - |
33 | RLP | Raskob,Levi Franziskus | - | 0.0 | - | - | - | 831 | 0 / 3 | - | - |
34 | RLP | Müller,Pepe Mateo | - | 0.0 | - | - | - | 880 | 0 / 2 | - | - |
35 | RLP | Kutscher,Julian | - | 0.0 | - | - | - | 987 | 0 / 2 | - | - |
36 | Vijay,Vishruth | - | 3.0 | - | - | 1026 | 954 | 3 / 5 | 1033 | - | |
37 | RLP | Evisen,Kian | - | 0.5 | - | - | - | 943 | ½ / 2 | - | - |
38 | Chowdhury,Anandini Amola | - | 1.0 | - | - | - | 915 | 1 / 4 | - | - |
SJP: Qualifikationsturnier zur PJEM in Bad Dürkheim Freitag, 22 November bis Sonntag, 24 November |
SJRh: Jugendliga Samstag, 30 November |
SJP: Pfalzkader LG5 in Bad Dürkheim Freitag, 6 Dezember bis Samstag, 7 Dezember |
SJRh: Kader Samstag, 7 Dezember |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |