Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1643 | |
2. | 1 | 1712 | |
3. | 3 | 1966 | |
4. | 6 | 1429 | |
5. | 7 | 1319 | |
6. | 4 | 1472 | |
6. | 5 | 1453 | |
8. | 9 | 1291 | |
9. | 8 | 1292 | |
10. | 25 | 1056 | |
11. | 13 | 1251 | |
12. | 16 | 1192 | |
13. | 10 | 1270 | |
14. | 14 | 1234 | |
15. | 12 | 1360 | |
16. | 22 | 1077 | |
17. | 19 | 1104 | |
18. | 32 | 880 | |
19. | 23 | 1061 | |
20. | 11 | 1699 | |
21. | 15 | 1204 | |
22. | 27 | 966 | |
23. | 18 | 1130 | |
24. | 28 | 945 | |
25. | 20 | 1082 | |
26. | 30 | 920 | |
27. | 29 | 924 | |
28. | 31 | 909 | |
29. | 33 | 875 | |
30. | 24 | 1060 | |
31. | 17 | 1179 | |
32. | 21 | 1082 | |
33. | 26 | 1040 | |
34. | 34 | 827 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 28.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 30.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 29.5 | 23.75 | 5 |
5.0 | 25.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 24.0 | 17.00 | 5 |
4.5 | 28.0 | 17.00 | 4 |
4.5 | 28.0 | 17.00 | 4 |
4.5 | 26.5 | 13.50 | 4 |
4.5 | 25.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 23.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 22.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 22.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 21.5 | 10.75 | 3 |
4.0 | 21.5 | 10.00 | 4 |
4.0 | 21.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 19.5 | 10.50 | 4 |
3.5 | 23.0 | 11.00 | 3 |
3.5 | 17.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 26.0 | 11.75 | 2 |
3.0 | 26.0 | 9.00 | 3 |
3.0 | 24.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 10.50 | 2 |
3.0 | 22.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 18.0 | 7.00 | 2 |
3.0 | 17.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 16.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 23.5 | 8.50 | 2 |
2.5 | 20.0 | 4.00 | 2 |
2.5 | 18.0 | 4.25 | 2 |
2.0 | 22.0 | 6.50 | 2 |
2.0 | 21.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 18.0 | 1.50 | 2 |
1.0 | 19.5 | 0.50 | 1 |
0.5 | 16.0 | 1.25 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Termine |