Runde 1, 01. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kara,Hayrunnisa (0) | 1137 | - | Kara,Zehra Betül (0) | 1143 | 1:0 | ||
| 2 | Mader,Theresa (0) | 1199 | - | Cucorada,Maria (0) | 1057 | ½:½ | ||
| 3 | Stein,Julia (0) | 836 | - | Faulhaber,Clara (0) | 922 | 0:1 | ||
| 4 | Krannich,Eva (0) | 972 | - | Melnyk,Viktoria (0) | 910 | 0:1 | ||
Runde 2, 01. April 2023 16:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krannich,Eva (0) | 972 | - | Kara,Hayrunnisa (1) | 1137 | 0:1 | ||
| 2 | Melnyk,Viktoria (1) | 910 | - | Stein,Julia (0) | 836 | 0:1 | ||
| 3 | Faulhaber,Clara (1) | 922 | - | Mader,Theresa (0.5) | 1199 | 0:1 | ||
| 4 | Cucorada,Maria (0.5) | 1057 | - | Kara,Zehra Betül (0) | 1143 | 0:1 | ||
Runde 3, 02. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kara,Hayrunnisa (2) | 1137 | - | Cucorada,Maria (0.5) | 1057 | 1:0 | ||
| 2 | Kara,Zehra Betül (1) | 1143 | - | Faulhaber,Clara (1) | 922 | 1:0 | ||
| 3 | Mader,Theresa (1.5) | 1199 | - | Melnyk,Viktoria (1) | 910 | 1:0 | ||
| 4 | Stein,Julia (1) | 836 | - | Krannich,Eva (0) | 972 | 0:1 | ||
Runde 4, 02. April 2023 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein,Julia (1) | 836 | - | Kara,Hayrunnisa (3) | 1137 | 0:1 | ||
| 2 | Krannich,Eva (1) | 972 | - | Mader,Theresa (2.5) | 1199 | ½:½ | ||
| 3 | Melnyk,Viktoria (1) | 910 | - | Kara,Zehra Betül (2) | 1143 | 0:1 | ||
| 4 | Faulhaber,Clara (1) | 922 | - | Cucorada,Maria (0.5) | 1057 | ½:½ | ||
Runde 5, 02. April 2023 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kara,Hayrunnisa (4) | 1137 | - | Faulhaber,Clara (1.5) | 922 | 1:0 | ||
| 2 | Cucorada,Maria (1) | 1057 | - | Melnyk,Viktoria (1) | 910 | ½:½ | ||
| 3 | Kara,Zehra Betül (3) | 1143 | - | Krannich,Eva (1.5) | 972 | 0:1 | ||
| 4 | Mader,Theresa (3) | 1199 | - | Stein,Julia (1) | 836 | ½:½ | ||
Runde 6, 03. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mader,Theresa (3.5) | 1199 | - | Kara,Hayrunnisa (5) | 1137 | 1:0 | ||
| 2 | Stein,Julia (1.5) | 836 | - | Kara,Zehra Betül (3) | 1143 | ½:½ | ||
| 3 | Krannich,Eva (2.5) | 972 | - | Cucorada,Maria (1.5) | 1057 | 1:0 | ||
| 4 | Melnyk,Viktoria (1.5) | 910 | - | Faulhaber,Clara (1.5) | 922 | ½:½ | ||
Runde 7, 03. April 2023 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kara,Hayrunnisa (5) | 1137 | - | Melnyk,Viktoria (2) | 910 | ½:½ | ||
| 2 | Faulhaber,Clara (2) | 922 | - | Krannich,Eva (3.5) | 972 | 1:0 | ||
| 3 | Cucorada,Maria (1.5) | 1057 | - | Stein,Julia (2) | 836 | 1:0 | ||
| 4 | Kara,Zehra Betül (3.5) | 1143 | - | Mader,Theresa (4.5) | 1199 | 0:1 | ||
| Keine Termine |