U12w RPJEM 2024: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Frydel,Helena (0) | 1304 | - | Stein,Julia (0) | 1358 | 1:0 |
| 2 | Stein,Nathalie (0) | 945 | - | Cucorada,Maria (0) | 1277 | 0:1 |
| 3 | Krannich,Eva (0) | 1191 | - | Seitov,Adela (0) | 932 | 1:0 |
| 4 | Kryvoruchko,Zlata (0) | 856 | - | Classen,Meara (0) | 1159 | 1:0 |
| 5 | Champeridou,Dimitra (0) | 1141 | - | Didas,Emma (0) | 836 | 1:0 |
| 6 | Malan,Benita Helena (0) | 766 | - | Haidekker,Ailis (0) | 1047 | 0:1 |
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Champeridou,Dimitra (1) | 1141 | - | Frydel,Helena (1) | 1304 | 0:1 |
| 2 | Cucorada,Maria (1) | 1277 | - | Kryvoruchko,Zlata (1) | 856 | 1:0 |
| 3 | Haidekker,Ailis (1) | 1047 | - | Krannich,Eva (1) | 1191 | 1:0 |
| 4 | Classen,Meara (0) | 1159 | - | Seitov,Adela (0) | 932 | 1:0 |
| 5 | Stein,Julia (0) | 1358 | - | Malan,Benita Helena (0) | 766 | 1:0 |
| 6 | Didas,Emma (0) | 836 | - | Stein,Nathalie (0) | 945 | 1:0 |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Frydel,Helena (2) | 1304 | - | Cucorada,Maria (2) | 1277 | 1:0 |
| 2 | Classen,Meara (1) | 1159 | - | Haidekker,Ailis (2) | 1047 | 1:0 |
| 3 | Krannich,Eva (1) | 1191 | - | Stein,Julia (1) | 1358 | 1:0 |
| 4 | Kryvoruchko,Zlata (1) | 856 | - | Champeridou,Dimitra (1) | 1141 | 0:1 |
| 5 | Seitov,Adela (0) | 932 | - | Didas,Emma (1) | 836 | 1:0 |
| 6 | Stein,Nathalie (0) | 945 | - | Malan,Benita Helena (0) | 766 | 1:0 |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Krannich,Eva (2) | 1191 | - | Frydel,Helena (3) | 1304 | 1:0 |
| 2 | Cucorada,Maria (2) | 1277 | - | Classen,Meara (2) | 1159 | 1:0 |
| 3 | Haidekker,Ailis (2) | 1047 | - | Champeridou,Dimitra (2) | 1141 | 1:0 |
| 4 | Stein,Julia (1) | 1358 | - | Stein,Nathalie (1) | 945 | 1:0 |
| 5 | Didas,Emma (1) | 836 | - | Kryvoruchko,Zlata (1) | 856 | 0:1 |
| 6 | Malan,Benita Helena (0) | 766 | - | Seitov,Adela (1) | 932 | 0:1 |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Frydel,Helena (3) | 1304 | - | Haidekker,Ailis (3) | 1047 | 0:1 |
| 2 | Cucorada,Maria (3) | 1277 | - | Krannich,Eva (3) | 1191 | 0:1 |
| 3 | Champeridou,Dimitra (2) | 1141 | - | Classen,Meara (2) | 1159 | 1:0 |
| 4 | Seitov,Adela (2) | 932 | - | Stein,Julia (2) | 1358 | ½:½ |
| 5 | Kryvoruchko,Zlata (2) | 856 | - | Stein,Nathalie (1) | 945 | 1:0 |
| 6 | Malan,Benita Helena (0) | 766 | - | Didas,Emma (1) | 836 | 0:1 |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Krannich,Eva (4) | 1191 | - | Champeridou,Dimitra (3) | 1141 | 1:0 |
| 2 | Haidekker,Ailis (4) | 1047 | - | Cucorada,Maria (3) | 1277 | 1:0 |
| 3 | Kryvoruchko,Zlata (3) | 856 | - | Frydel,Helena (3) | 1304 | 0:1 |
| 4 | Stein,Julia (2.5) | 1358 | - | Didas,Emma (2) | 836 | 1:0 |
| 5 | Stein,Nathalie (1) | 945 | - | Seitov,Adela (2.5) | 932 | 1:0 |
| 6 | Classen,Meara (2) | 1159 | - | Malan,Benita Helena (0) | 766 | 1:0 |
Runde 7, 27. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Stein,Julia (3.5) | 1358 | - | Haidekker,Ailis (5) | 1047 | ½:½ |
| 2 | Classen,Meara (3) | 1159 | - | Krannich,Eva (5) | 1191 | 0:1 |
| 3 | Seitov,Adela (2.5) | 932 | - | Frydel,Helena (4) | 1304 | 0:1 |
| 4 | Didas,Emma (2) | 836 | - | Cucorada,Maria (3) | 1277 | 1:0 |
| 5 | Champeridou,Dimitra (3) | 1141 | - | Stein,Nathalie (2) | 945 | 1:0 |
| 6 | Malan,Benita Helena (0) | 766 | - | Kryvoruchko,Zlata (3) | 856 | 0:1 |