Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mader,Fabian | SV Turm Lahnstein | 1992 | 7 | 5.5 | 24.5 | 20.00 | 5 | |
2. | Weber,Nikita | Vorw.Orient Mainz | 1955 | 7 | 5.0 | 25.5 | 18.50 | 4 | |
3. | Trenz,Finn | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1951 | 7 | 5.0 | 25.0 | 15.75 | 4 | |
4. | Lukin,Nikita | SG Reil-Kinheim | 1674 | 7 | 4.0 | 26.0 | 13.75 | 3 | |
5. | Roth,Jonas | SK Landau | 1763 | 7 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | 4 | |
6. | Schwarz,David | SC Pirmasens 1912 | 1919 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | 3 | |
7. | Schneble,Milan | SF Birkenfeld | 1792 | 7 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | 3 | |
8. | Petrosyan,Ruben | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1578 | 7 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | 3 | |
9. | Yue,Qihang | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1697 | 7 | 3.0 | 24.0 | 10.50 | 2 | |
10. | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1642 | 7 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 | |
11. | Schneider,Jan | SC ML Kastellaun | 1636 | 7 | 1.5 | 21.5 | 2.25 | 1 | |
12. | Haidekker,Kilian | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1648 | 7 | 0.5 | 24.0 | 1.50 | 0 | |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |